Über 4 bis 6 Stunden
27 Direktziele
Wenn du mehr als vier Stunden fliegen möchtest, findest du ab Frankfurt 115 Direktziele ohne Umsteigen. Vergleiche die Reiseziele nach Flugzeit und entscheide, wie viel Anreise zu deiner geplanten Aufenthaltsdauer passt.
Bei längeren Reisen zählen neben der Flugzeit auch Ankunftszeit und gegebenenfalls Zeitverschiebung. Plane die ersten und letzten Urlaubstage passend zu deinen konkreten Flugzeiten.
27 Direktziele
26 Direktziele
62 Direktziele
„Langstrecke“ bezeichnet hier alle Direktflüge über vier Stunden, einschließlich längerer Mittelstrecken. Alle Angaben beziehen sich auf typische Flugzeiten. Anfahrt, Zeit am Flughafen und Transfer kommen zur Reisezeit hinzu.
Alle längeren Direktflüge mit Airlines und Flugzeiten →Sortiert von der kürzesten bis zur längsten typischen Flugzeit.
| Ziel | Land | Flugzeit | Airline(s) | Flugplan | Preisindikator |
|---|---|---|---|---|---|
| AgadirAGA | Marokko | 4 Std. 5 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 157 € |
| BeirutBEY | Libanon | 4 Std. 5 Min. | Lufthansa, MEA | Ganzjährig | ab 627 € |
| ElazigEZS | Türkei | 4 Std. 5 Min. | SunExpress | Saisonal | ab 262 € |
| GaziantepGZT | Türkei | 4 Std. 5 Min. | SunExpress | Ganzjährig | ab 250 € |
| MadeiraFNC | Portugal | 4 Std. 15 Min. | Condor, Discover Airlines, TUIfly | Ganzjährig | ab 155 € |
| TbilisiTBS | Georgien | 4 Std. 15 Min. | Condor | Saisonal | ab 284 € |
| EriwanEVN | Armenien | 4 Std. 20 Min. | Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 369 € |
| KairoCAI | Ägypten | 4 Std. 20 Min. | Condor, EgyptAir, Lufthansa | Ganzjährig | ab 319 € |
| Ponta Delgada (Azoren)PDL | Portugal | 4 Std. 25 Min. | Azores Airlines, Lufthansa | Saisonal | ab 367 € |
| Tel AvivTLV | Israel | 4 Std. 25 Min. | Condor, EL AL, Lufthansa | Ganzjährig | ab 284 € |
| UralskURA | Kasachstan | 4 Std. 25 Min. | Air Astana | Ganzjährig | ab 785 € |
| FuerteventuraFUE | Spanien | 4 Std. 30 Min. | Condor, Discover Airlines, TUIfly | Ganzjährig | ab 165 € |
| LanzaroteACE | Spanien | 4 Std. 30 Min. | Condor, Discover Airlines, TUIfly | Ganzjährig | ab 139 € |
| AmmanAMM | Jordanien | 4 Std. 35 Min. | Lufthansa, Royal Jordanian | Ganzjährig | ab 443 € |
| ErbilEBL | Irak | 4 Std. 35 Min. | UR Airlines | Saisonal | ab 997 € |
| Sharm El SheikhSSH | Ägypten | 4 Std. 40 Min. | TUIfly | Saisonal | ab 200 € |
| HurghadaHRG | Ägypten | 4 Std. 45 Min. | Air Cairo, Condor, Discover Airlines, Nesma Airlines, Nile Air, TUIfly | Ganzjährig | ab 183 € |
| La PalmaSPC | Spanien | 4 Std. 45 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 184 € |
| Gran CanariaLPA | Spanien | 4 Std. 50 Min. | Condor, Discover Airlines, TUIfly | Ganzjährig | ab 188 € |
| BakuGYD | Aserbaidschan | 4 Std. 55 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 433 € |
| TeneriffaTFS | Spanien | 4 Std. 55 Min. | Condor, Discover Airlines, TUIfly | Ganzjährig | ab 153 € |
| Marsa AlamRMF | Ägypten | 5 Std. 5 Min. | Air Cairo, TUIfly | Saisonal | ab 220 € |
| TeheranIKA | Iran | 5 Std. 5 Min. | Lufthansa | Saisonal | ab 557 € |
| DschiddaJED | Saudi-Arabien | 5 Std. 40 Min. | SAUDIA | Ganzjährig | ab 588 € |
| Nursultan NasarbajewNQZ | Kasachstan | 5 Std. 45 Min. | Air Astana, Lufthansa | Ganzjährig | ab 633 € |
| KuwaitKWI | Kuwait | 5 Std. 50 Min. | Kuwait Airways | Saisonal | ab 410 € |
| RiadRUH | Saudi-Arabien | 5 Std. 55 Min. | Lufthansa, SAUDIA | Saisonal | ab 588 € |
| BahrainBAH | Bahrain | 6 Std. 5 Min. | Gulf Air | Ganzjährig | ab 477 € |
| DohaDOH | Katar | 6 Std. 15 Min. | Qatar Airways | Ganzjährig | ab 571 € |
| LagosLOS | Nigeria | 6 Std. 25 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 612 € |
| SharjahSHJ | Arabische Emirate | 6 Std. 25 Min. | Air Arabia | Saisonal | ab 710 € |
| TaschkentTAS | Usbekistan | 6 Std. 30 Min. | Centrum Air, Qanot Sharq, Uzbekistan Airways | Ganzjährig | ab 417 € |
| DubaiDXB | Arabische Emirate | 6 Std. 40 Min. | Emirates, Lufthansa | Ganzjährig | ab 475 € |
| AlmatyALA | Kasachstan | 6 Std. 45 Min. | Air Astana, Lufthansa | Ganzjährig | ab 643 € |
| Abu DhabiAUH | Arabische Emirate | 6 Std. 50 Min. | Condor, Etihad Airways | Ganzjährig | ab 478 € |
| MaskatMCT | Oman | 6 Std. 55 Min. | Oman Air | Ganzjährig | ab 450 € |
| HalifaxYHZ | Kanada | 7 Std. 5 Min. | Discover Airlines | Saisonal | ab 663 € |
| Addis AbebaADD | Äthiopien | 7 Std. 10 Min. | Ethiopian Air | Ganzjährig | ab 631 € |
| MontrealYUL | Kanada | 7 Std. 35 Min. | Air Canada, Lufthansa | Ganzjährig | ab 659 € |
| BostonBOS | USA | 7 Std. 40 Min. | Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 508 € |
| Neu DelhiDEL | Indien | 8 Std. 10 Min. | Air India, Lufthansa | Ganzjährig | ab 624 € |
| New York (Newark)EWR | USA | 8 Std. 10 Min. | Lufthansa, United | Ganzjährig | ab 457 € |
| Mumbai (Bombay)BOM | Indien | 8 Std. 15 Min. | Air India, Lufthansa | Ganzjährig | ab 619 € |
| NairobiNBO | Kenia | 8 Std. 20 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 542 € |
| WashingtonIAD | USA | 8 Std. 20 Min. | Lufthansa, United | Ganzjährig | ab 666 € |
| PhiladelphiaPHL | USA | 8 Std. 30 Min. | Discover Airlines | Saisonal | ab 540 € |
| TorontoYYZ | Kanada | 8 Std. 30 Min. | Air Canada, Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 499 € |
| New York JFKJFK | USA | 8 Std. 35 Min. | Condor, Delta, Lufthansa, Singapore Airlines | Ganzjährig | ab 421 € |
| ChicagoORD | USA | 8 Std. 45 Min. | Condor, Lufthansa, United | Ganzjährig | ab 601 € |
| DetroitDTW | USA | 8 Std. 50 Min. | Delta, Lufthansa | Ganzjährig | ab 706 € |
| MombasaMBA | Kenia | 8 Std. 50 Min. | Discover Airlines | Ganzjährig | ab 740 € |
| Raleigh / DurhamRDU | USA | 8 Std. 50 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 787 € |
| SansibarZNZ | Tansania | 8 Std. 55 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 756 € |
| Ulaanbaatar (Mongolei)UBN | Mongolei | 9 Std. 5 Min. | MIAT Mongolian | Ganzjährig | ab 638 € |
| BengaluruBLR | Indien | 9 Std. 10 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 583 € |
| CalgaryYYC | Kanada | 9 Std. 15 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 691 € |
| CharlotteCLT | USA | 9 Std. 15 Min. | American Airlines | Ganzjährig | ab 621 € |
| MinneapolisMSP | USA | 9 Std. 15 Min. | Discover Airlines | Saisonal | ab 782 € |
| Lambert-St LouisSTL | USA | 9 Std. 20 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 719 € |
| OrlandoMCO | USA | 9 Std. 30 Min. | Discover Airlines | Ganzjährig | ab 645 € |
| Peking DaxingPKX | China | 9 Std. 30 Min. | Air China | Ganzjährig | ab 748 € |
| EdmontonYEG | Kanada | 9 Std. 35 Min. | Discover Airlines | Saisonal | ab 1.861 € |
| Barbados (Bridgetown)BGI | Barbados | 9 Std. 40 Min. | Condor | Saisonal | ab 512 € |
| AtlantaATL | USA | 9 Std. 45 Min. | Delta, Lufthansa | Ganzjährig | ab 644 € |
| PekingPEK | China | 9 Std. 45 Min. | Air China | Ganzjährig | ab 682 € |
| Puerto PlataPOP | Dom. Republik | 9 Std. 45 Min. | Condor | Ganzjährig | ab 771 € |
| AnchorageANC | USA | 9 Std. 50 Min. | Condor | Saisonal | ab 762 € |
| DenverDEN | USA | 9 Std. 50 Min. | Lufthansa, United | Ganzjährig | ab 742 € |
| Madras/ChennaiMAA | Indien | 9 Std. 50 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 709 € |
| Punta CanaPUJ | Dom. Republik | 9 Std. 50 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 635 € |
| Fort MyersRSW | USA | 9 Std. 55 Min. | Discover Airlines | Ganzjährig | ab 675 € |
| MiamiMIA | USA | 9 Std. 55 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 671 € |
| TampaTPA | USA | 9 Std. 55 Min. | Discover Airlines | Ganzjährig | ab 668 € |
| Mahe Island (Seychellen)SEZ | Seychellen | 10 Std. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 641 € |
| HoustonIAH | USA | 10 Std. 15 Min. | Lufthansa, United | Ganzjährig | ab 661 € |
| Sri Lanka (Colombo)CMB | Sri Lanka | 10 Std. 15 Min. | SriLankan Airlines | Ganzjährig | ab 702 € |
| DallasDFW | USA | 10 Std. 25 Min. | American Airlines, Lufthansa | Ganzjährig | ab 607 € |
| VancouverYVR | Kanada | 10 Std. 25 Min. | Air Canada, Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 673 € |
| ShenyangSHE | China | 10 Std. 30 Min. | China Southern | Ganzjährig | ab 792 € |
| Chengdu TianfuTFU | China | 10 Std. 35 Min. | Air China | Ganzjährig | ab 670 € |
| JohannesburgJNB | Südafrika | 10 Std. 35 Min. | Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 509 € |
| Male (Malediven)MLE | Malediven | 10 Std. 35 Min. | Condor, Discover Airlines | Saisonal | ab 631 € |
| SeattleSEA | USA | 10 Std. 35 Min. | Condor, Discover Airlines, Lufthansa | Ganzjährig | ab 496 € |
| Montego Bay (Jamaika)MBJ | Jamaika | 10 Std. 45 Min. | Condor | Ganzjährig | ab 758 € |
| PortlandPDX | USA | 10 Std. 45 Min. | Condor | Saisonal | ab 612 € |
| AustinAUS | USA | 10 Std. 50 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 660 € |
| WindhoekWDH | Namibia | 10 Std. 50 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 659 € |
| SeoulICN | Südkorea | 10 Std. 55 Min. | Asiana Airlines, Korean Air, Lufthansa | Ganzjährig | ab 746 € |
| CancúnCUN | Mexiko | 11 Std. 15 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 686 € |
| San FranciscoSFO | USA | 11 Std. 20 Min. | Condor, Lufthansa, United | Ganzjährig | ab 560 € |
| Los AngelesLAX | USA | 11 Std. 25 Min. | Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 600 € |
| BogotáBOG | Kolumbien | 11 Std. 30 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 813 € |
| Rio de JaneiroGIG | Brasilien | 11 Std. 30 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 886 € |
| BangkokBKK | Thailand | 11 Std. 35 Min. | Condor, Thai Airways | Ganzjährig | ab 596 € |
| Las VegasLAS | USA | 11 Std. 35 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 578 € |
| Mexiko-StadtMEX | Mexiko | 11 Std. 35 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 853 € |
| PhuketHKT | Thailand | 11 Std. 35 Min. | Condor | Saisonal | ab 722 € |
| ShanghaiPVG | China | 11 Std. 35 Min. | Air China, China Eastern, Lufthansa | Ganzjährig | ab 666 € |
| MauritiusMRU | Mauritius | 11 Std. 40 Min. | Condor, Discover Airlines | Ganzjährig | ab 591 € |
| San JoseSJO | Costa Rica | 11 Std. 45 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 749 € |
| Tokio NaritaNRT | Japan | 11 Std. 45 Min. | Japan Airlines, Lufthansa | Ganzjährig | ab 856 € |
| GuangzhouCAN | China | 11 Std. 50 Min. | China Southern | Ganzjährig | ab 841 € |
| Hong KongHKG | Hong Kong | 11 Std. 50 Min. | Cathay Pacific, Lufthansa | Ganzjährig | ab 824 € |
| Tokio HanedaHND | Japan | 11 Std. 50 Min. | ANA, Lufthansa | Ganzjährig | ab 888 € |
| HanoiHAN | Vietnam | 12 Std. | Vietnam Airlines | Ganzjährig | ab 838 € |
| São PauloGRU | Brasilien | 12 Std. | LATAM Airlines, Lufthansa | Ganzjährig | ab 743 € |
| KapstadtCPT | Südafrika | 12 Std. 5 Min. | Condor, Lufthansa | Ganzjährig | ab 564 € |
| Ho-Chi-Minh-Stadt (Sàigòn)SGN | Vietnam | 12 Std. 10 Min. | Vietnam Airlines | Ganzjährig | ab 815 € |
| NagoyaNGO | Japan | 12 Std. 10 Min. | Lufthansa | Saisonal | ab 1.956 € |
| ShenzhenSZX | China | 12 Std. 15 Min. | Air China | Ganzjährig | ab 695 € |
| Los CabosSJD | Mexiko | 12 Std. 20 Min. | Condor | Saisonal | ab 578 € |
| Kuala LumpurKUL | Malaysia | 12 Std. 35 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 694 € |
| SingapurSIN | Singapur | 12 Std. 50 Min. | Lufthansa, Singapore Airlines | Ganzjährig | ab 749 € |
| TaipehTPE | Taiwan | 13 Std. 20 Min. | China Airlines | Ganzjährig | ab 784 € |
| Buenos AiresEZE | Argentinien | 13 Std. 30 Min. | Lufthansa | Ganzjährig | ab 1.046 € |
Vergleiche längere Direktflüge nach deinen Interessen und prüfe die Flugzeit auf jeder Karte.








8 von 115 Zielen angezeigt
Peking Daxing, Peking, Shenyang, Chengdu Tianfu, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen
Boston, New York (Newark), Washington, Philadelphia, New York JFK, Chicago, Detroit, Raleigh / Durham, Charlotte, Minneapolis, Lambert-St Louis, Orlando, Atlanta, Anchorage, Denver, Fort Myers, Miami, Tampa, Houston, Dallas, Seattle, Portland, Austin, San Francisco, Los Angeles, Las Vegas
Diese Übersicht fasst Direktflüge mit mehr als vier Stunden Flugzeit zusammen. Die Bezeichnung dient hier als Flugzeitfilter; auch Mittelstrecken und nähere Urlaubsziele können dazugehören.
Die Ziele sind in Flugzeiten über vier bis sechs, über sechs bis neun und über neun Stunden gegliedert. Die aktuell hinterlegten Flugzeiten reichen von 4 Std. 5 Min. bis 13 Std. 30 Min.. Vergleiche dazu deine Aufenthaltsdauer und die konkreten Flugzeiten.
21 Ziele sind in dieser Auswahl als saisonal gekennzeichnet. „Ganzjährig“ bedeutet nicht täglich. Prüfe für deinen Reisezeitraum die verfügbaren Flüge; Preise in der Übersicht sind Orientierungswerte.